上海拓科实业有限公司

主营产品:扭力扳手 扎带和端子 应变片粘合剂和保护层 多功能电表 应变片应变计 电缆标签标识 走线槽 传感器 电动扭矩扳手 气动扭矩扳手 扭矩检定测试仪 手动工具 航空工具
殷先生
15900667628
 panduit耐候性尼龙扎带plt4h-tl0

panduit耐候性尼龙扎带plt4h-tl0

供应商:
上海拓科实业有限公司 进入商铺
所在分类:
包装 - 绳索、扎带 - 束线带
报价:
电讯
品牌
panduit
型号
4.8*157mm
所在地:
金湘路225号11号楼1235室
联系电话:
15900667628
手机:
15900667628
在线咨询:
联系人:
殷先生
在线下单:
我要下单

详细介绍

泛达panduit耐候型尼龙线缆扎带

panduit耐候性尼龙扎带plt4h-tl0


产品型号           长度         宽度   ***束线径   承受力   包装  

                        in.   mm   in.   mm   in.   mm     lbs.      n  

plt.6sm-c0   2.8   71   .070   1.8   .60   15   8   36   100  

plt.6sm-m0   2.8   71   .070   1.8   .60   15   8   36   1000  

plt.7m-m0   3.1   79   .090   2.3   .68   17   18   80   1000  

plt1m-c0   3.9   99   .098   2.5   .87   22   18   80   100  

plt1m-m0   3.9   99   .098   2.5   .87   22   18   80   1000  

plt1.5m-c0   5.6   142   .098   2.5   1.25   32   18   80   100  

plt1.5m-m0   5.6   142   .098   2.5   1.25   32   18   80   1000  

plt2m-c0   8.0   203   .098   2.5   2.00   51   18   80   100  

plt2m-m0   8.0   203   .098   2.5   2.00   51   18   80   1000  

plt1.5i-c0   5.6   142   .142   3.6   1.38   35   40   178   100  

plt1.5i-m0   5.6   142   .142   3.6   1.38   35   40   178   1000  

plt2i-c0   8.0   203   .142   3.6   2.00   51   40   178   100  

plt2i-m0   8.0   203   .142   3.6   2.00   51   40   178   1000  

plt2.5i-c0   9.7   246   .145   3.7   2.5   64   40   178   100  

plt2.5i-m0   9.7   246   .145   3.7   2.5   64   40   178   1000  

plt3i-c0   11.4   290   .145   3.7   3.00   76   40   178   100  

plt3i-m0   11.4   290   .145   3.7   3.00   76   40   178   1000  

plt4i-c0   14.5   368   .145   3.7   4.00   102   40   178   100  

plt4i-m0   14.5   368   .145   3.7   4.00   102   40   178   1000  

plt1s-c0   4.8   122   .190   4.8   1.00   25   50   222   100  

plt1s-m0   4.8   122   .190   4.8   1.00   25   50   222   1000  

plt1.5s-c0   6.2   157   .190   4.8   1.50   38   50   222   100  

plt1.5s-m0   6.2   157   .190   4.8   1.50   38   50   222   1000  

plt2s-c0   7.4   188   .190   4.8   1.88   48   50   222   100  

plt2s-m0   7.4   188   .190   4.8   1.88   48   50   222   1000  

plt2.5s-c0   9.8   249   .190   4.8   2.50   64   50   222   100  

plt2.5s-m0   9.8   249   .190   4.8   2.50   64   50   222   1000  

plt3s-c0   11.5   292   .190   4.8   3.00   76   50   222   100  

plt3s-m0   11.5   292   .190   4.8   3.00   76   50   222   1000  

plt4s-c0   14.5   368   .190   4.8   4.00   102   50   222   100  

plt4s-m0   14.5   368   .190   4.8   4.00   102   50   222   1000  

plt4.5s-c0   15.5   394   .190   4.8   4.50   114   50   222   100  

plt4.5s-m0   15.5   394   .190   4.8   4.50   114   50   222   1000  

plt5s-c0   17.5   445   .190   4.8   5.00   127   50   222   100  

plt5s-m0   17.5   445   .190   4.8   5.00   127   50   222   1000  

plt2h-l0   8.1   206   .300   7.6   2.00   51   120   534   50  

plt2h-tl0   8.1   206   .300   7.6   2.00   51   120   534   250  

plt2.5h-l0   9.8   251   .300   7.6   2.50   64   120   534   50  

plt2.5h-tl0   9.8   251   .300   7.6   2.50   64   120   534   250  

plt3h-l0   11.4   290   .300   7.6   3.00   76   120   534   50  

plt3h-tl0   11.4   290   .300   7.6   3.00   76   120   534   250  

plt4h-l0   14.5   368   .300   7.6   4.00   102   120   534   50  

plt4h-c0   14.5   368   .300   7.6   4.00   102   120   534   100  

plt4h-tl0   14.5   368   .300   7.6   4.00   102   120   534   250  

plt6lh-l0   21.9   556   .300   7.6   6.00   152   120   534   50  

plt6lh-c0   21.9   556   .300   7.6   6.00   152   120   534   100  

plt7lh-l0   24.7   627   .300   7.6   7.00   178   120   534   50  

plt7lh-c0   24.7   627   .300   7.6   7.00   178   120   534   100  

plt8lh-l0   27.6   701   .300   7.6   8.00   203   120   534   50  

plt8lh-c0   27.6   701   .300   7.6   8.00   203   120   534   100  

plt9lh-l0   30.5   775   .300   7.6   9.00   229   120   534   50  

plt9lh-c0   30.5   775   .300   7.6   9.00   229   120   534   100  

plt5h-l0   17.7   450   .350   8.9   5.00   127   175   778   50  

plt5h-c0   17.7   450   .350   8.9   5.00   127   175   778   100  

plt6h-l0   20.9   530   .350   8.9   6.00   152   175   778   50  

plt6h-c0   20.9   530   .350   8.9   6.00   152   175   778   100  

plt8h-l0   30.6   779   .350   8.9   9.00   229   175   778   50  

plt8h-c0   30.6   779   .350   8.9   9.00   229   175   778   100  

plt13h-q0   43.3   1100   .350   8.9   13.00   330   175   778   25  

plt13h-c0   43.3   1100   .350   8.9   13.00   330   175   778   100  

plt2eh-q0   9.0   229   .500   12.7   2.00   51   250   1112   25  

plt2eh-c0   9.0   229   .500   12.7   2.00   51   250   1112   100  

plt5eh-q0   20.1   511   .500   12.7   5.00   127   250   1112   25  

plt5eh-c0   20.1   511   .500   12.7   5.00   127   250   1112   100  

plt6eh-q0   22.2   564   .500   12.7   6.00   152   250   1112   25  

plt6eh-c0   22.2   564   .500   12.7   6.00   152   250   1112   100  

plt8eh-q0   28.3   719   .500   12.7   8.00   203   250   1112   25  

plt8eh-c0   28.3   719   .500   12.7   8.00   203   250   1112   100  

plt10eh-q0   34.2   869   .500   12.7   10.00   254   250   1112   25  

plt10eh-c0   34.2   869   .500   12.7   10.00   254   250   1112   100  

plt12eh-q0   40.1   1019   .500   12.7   12.00   305   250   1112   25  

plt12eh-c0   40.1   1019   .500   12.7   12.00   305   250   1112   100  

plt3eh-nb-c0   12.2   310   .500   12.7   3.30   84   250   1112   100  

plt5eh-nb-c0   19.8   503   .500   12.7   5.00   127   250   1112   100  

plt6eh-nb-c0   21.8   554   .500   12.7   6.00   152   250   1112   100  



联系方式
上海拓科实业有限公司
固定电话: 15900667628
移动电话: 15900667628
邮箱:
公司地址:金湘路225号11号楼1235室
邮政编码:201206
联系人:殷先生
主营:扭力扳手 扎带和端子 应变片粘合剂和保护层 多功能电表 应变片应变计 电缆标签标识 走线槽 传感器 电动扭矩扳手 气动扭矩扳手 扭矩检定测试仪 手动工具 航空工具
温馨提示
不正常或过低的价格和过分夸张的描述有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈受骗,如有发现,请告知我们